Spitzenschach · FIDE Standard
Die Top 30 der Schachwelt
Die besten Spieler im klassischen Schach – mit Turnierterminen im Überblick.
Bester Deutscher Vincent Keymer
Weltranglistenplatz 8 · 2.761 Elo
DatenstandNovember 2026
Offizielle FIDE-Monatsliste.
Die FIDE-Liste erscheint monatlich. Aktuelle Live-Elo findest du bei 2700chess ↗.
| Rang | Spieler | Föderation | Elo | Aktueller Fokus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | NOR | 2.823 | Total Chess: Pilot der World Championship Tour |
| 2 | Hikaru Nakamura | USA | 2.792 | Kein bestätigter Termin |
| 3 | Fabiano Caruana | USA | 2.783 | Total Chess: Pilot der World Championship Tour |
| 4 | Javokhir Sindarov | UZB | 2.782 | Schach-WM: Gukesh gegen Sindarov |
| 5 | Nodirbek Abdusattorov | UZB | 2.772 | Total Chess: Pilot der World Championship Tour |
| 6 | Wesley So | USA | 2.771 | Total Chess: Pilot der World Championship Tour |
| 7 | R Praggnanandhaa | IND | 2.763 | Kein bestätigter Termin |
| 8 | Wei Yi | CHN | 2.761 | Kein bestätigter Termin |
| 8 | 🇩🇪 Vincent Keymer | GER | 2.761 | Total Chess: Pilot der World Championship Tour |
| 10 | Alireza Firouzja | FRA | 2.757 | Tata Steel Chess 2027: Masters |
| 11 | Anish Giri | NED | 2.747 | Total Chess: Pilot der World Championship Tour |
| 12 | Arjun Erigaisi | IND | 2.746 | Total Chess: Pilot der World Championship Tour |
| 13 | Jan-Krzysztof Duda | POL | 2.741 | Kein bestätigter Termin |
| 14 | Viswanathan Anand | IND | 2.739 | Kein bestätigter Termin |
| 15 | Leinier Dominguez Perez | USA | 2.732 | Kein bestätigter Termin |
| 15 | Quang Liem Le | VIE | 2.732 | Kein bestätigter Termin |
| 17 | Ding Liren | CHN | 2.723 | Kein bestätigter Termin |
| 18 | M Amin Tabatabaei | IRI | 2.720 | Kein bestätigter Termin |
| 18 | Nihal Sarin | IND | 2.720 | London Chess Classic: Masters |
| 20 | Levon Aronian | USA | 2.719 | London Chess Classic: Masters |
| 20 | Yagiz Kaan Erdogmus | TUR | 2.719 | Tata Steel Chess 2027: Masters |
| 20 | Ian Nepomniachtchi | RUS | 2.719 | Kein bestätigter Termin |
| 23 | Richard Rapport | HUN | 2.718 | Kein bestätigter Termin |
| 24 | Jorden van Foreest | NED | 2.715 | Kein bestätigter Termin |
| 25 | Dmitry Andreikin | FID | 2.714 | Kein bestätigter Termin |
| 26 | Gukesh D | IND | 2.710 | Schach-WM: Gukesh gegen Sindarov |
| 27 | Shakhriyar Mamedyarov | AZE | 2.709 | Kein bestätigter Termin |
| 28 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2.707 | Kein bestätigter Termin |
| 29 | Yu Yangyi | CHN | 2.705 | Kein bestätigter Termin |
| 29 | Parham Maghsoodloo | IRI | 2.705 | Kein bestätigter Termin |
